교습비등 게시표(제8조 관련) | |||||||||
2023년 8월 29일 현재 | |||||||||
교습과정 | 교습과목 | 정원 (반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습 | 기타경비 | |||
기간 | |||||||||
(○월) | 구분 | 금액(원) | |||||||
언리얼특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
언리얼특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
역 기획서 제작특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
역 기획서 제작특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
원화포트폴리오특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
원화포트폴리오특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
웹디자인기능자격과정 | 컴퓨터 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
유니티 특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
유니티 특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
인체드로잉특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
인체드로잉특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
자료구조&알고리즘특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
자료구조&알고리즘특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
정보처리산업기사자격과정 | 컴퓨터 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
증강현실&인공지능특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
증강현실&인공지능특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | ||||
필수툴완전정복특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
필수툴완전정복특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
캐릭터원화특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
캐릭터원화특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
컴퓨터그래픽운용기능사자격과정 | 컴퓨터 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
코딩 | 컴퓨터 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머코치/감독양성과정 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머심해탈출특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머심해탈출특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
프로게이머양성과정 | 게임 | 20 | 60,480 | 24,000,000 | 24개월 0일 | - | - | ||
2D이펙트&스파인특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
2D이펙트&스파인특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
3D그래픽특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
3D그래픽특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
3D해부학특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
3D해부학특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
AI,딥러닝 | 컴퓨터 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
Network/Sever(특강) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
Network/Sever(특강) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
UI/UX특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
UI/UX특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
Unity 엔진특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
Unity 엔진특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
VR/AR특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
VR/AR특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
e스포츠마케팅 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
iphone특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
iphone특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임2D그래픽 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임2D그래픽 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임2D그래픽 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임2D그래픽 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임2D그래픽 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임3D그래픽 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임3D그래픽 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임3D그래픽 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임3D그래픽 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임3D그래픽 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임기획 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임기획 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임기획 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임기획 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임기획 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임기획특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임기획특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임데이터밸런스특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임데이터밸런스특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임애니메이션특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임애니메이션특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임업체취업최종특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임업체취업최종특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
AI, 빅데이터 게임프로그래밍 | 컴퓨터 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
AR,AI특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
AR,AI특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임원화기초특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임원화기초특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임웹소설 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임웹소설 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임웹소설 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임웹소설 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임웹소설 | 게임 | 20 | 17,650 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임웹툰 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임웹툰 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임웹툰 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임웹툰 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임웹툰 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임프로그래밍특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
모바일 개발 특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
모바일 개발 특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임이모티콘 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
게임이모티콘 | 게임 | 20 | 7,560 | 3,000,000 | 3개월 0일 | - | - | ||
게임이모티콘 | 게임 | 20 | 12,600 | 5,000,000 | 5개월 0일 | - | - | ||
게임이모티콘 | 게임 | 20 | 17,640 | 7,000,000 | 7개월 0일 | - | - | ||
게임이모티콘 | 게임 | 20 | 30,240 | 12,000,000 | 12개월 0일 | - | - | ||
불지옥 특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
불지옥 특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
손맵핑&드로잉특강(1) | 게임 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
손맵핑&드로잉특강(2) | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
NFT | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
메타버스 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
기초부터 배우는 출판편집컴퓨터디자인 활용 | 컴퓨터 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | ||||
디지털영상편집/활용(프리미어,에프터이펙트) | 컴퓨터 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | ||||
컴퓨터활용능력2급자격증취득과정 | 컴퓨터 | 20 | 1,512 | 1,000,000 | 1개월 0일 | ||||
블록체인 | 게임 | 20 | 2,520 | 1,000,000 | 1개월 0일 | - | - | ||
「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다. | |||||||||
2023년 02월 15일 | |||||||||
서울게임학원 설립·운영자: 김 주 인 (서명 또는 인) |